![]() |
上海硬石科技有限公司 Shanghai Rock Technology CO LTD |
GDC5060 (60 kw 直流电源) | |
产品规格 | |
尺寸 | 483W * 667H * 838D mm |
重量 | 125 kg |
接口 | RS232/485,Profibus,Ethernet,Devicenet |
控制面板 | 触屏控制 |
控制方式 | 恒电流/恒功率控制 |
输入参数 | |
输入电压 | AC 325 – 400(380 AC +/- 15%) |
输入电流 | < 70 (A) |
输入频率 | 47-64 Hz |
功率因子 | 0.9 |
输出参数 | |
输出功率 | 60 千瓦 (最大) |
输出电压 | 800V (最大) |
输出电流 | 150A (最大) |
启辉电压 | >800 V |
档位选择 | 自适应档位 |
电弧处理 | |
残余电弧能量 | < 0.3 mJ/kW |
冷却系统参数 | |
冷却水温度 | 5 – 35 °C |
冷却水压降 | 0.41 Bar @ 2 gpm |
冷却水管 | 16-12 mm |